楚飛牌CLQ5252GYY5E型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5252GYY5E型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/11,29/13 |
額定質量: (kg) | 14705 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2485,1515/2185,1450/2550,1450/2250 |
整備質量: (kg) | 10100 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:18.6立方米,此車型為FL型,類項號為3,罐體尺寸(mm):7400×2250×1580;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:側,后防護均采用均采用Q235鋼板焊接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:500mm,前懸/軸距/后懸對應關系:1515/1950+4250/2485,1515/1950+4550/2185,1450/1950+4250/2550,1450/1950+4550/2250,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,排氣管前置,僅用輪胎295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,裝有限速裝置的底盤,限速80km/h,ABS型號/企業3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,發動機型號ISD210 50,YC6JA220-50,ISB210 50,YC6J220-52油耗值對應為(L/100km):34.0,34.4,34.6,34.9 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |