楚飛牌CLQ5180GYY5D型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GYY5D型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3400 |
底盤型號: | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質量: (kg) | 9335 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2730 |
整備質量: (kg) | 8470 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車適用于危險品運輸,車輛類型為FL型;2,罐體有效容積14立方米,介質為汽油,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6000×2300×1500;3,前軸裝盤式制動器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,4,隨底盤選裝駕駛室;5,側/后防護材料為Q235焊接在大梁上,后防護截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高450mm;6,ABS型號/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司,7,發動機ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50油耗值(L/100km)為29.0. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |